| Sunan kasuwanci | Mai daukar hoto 4184 | |
| Aikace-aikace | Ana amfani da shi don kunna resin, hada kwayoyin halitta, da sauransu. | |
| Siffa ta zahiri | Ruwan mai mai mai launi mara launi zuwa rawaya mai haske | |
| Ajin Haɗari | 6 | |
| Tsawon lokacin shiryayye | Dangane da ƙwarewarmu, ana iya adana samfurin har zuwa awanni 12watanni daga ranar isarwa idan an ajiye a cikin kwantena da aka rufe sosai, an kare su daga haske da zafi kuma an adana su a yanayin zafi tsakanin 5 -30°C | |
| Halayen yau da kullun
| Wurin tafasa | 327.9±25.0 °C(An yi hasashen) |
| Yawan yawa | 1.06 g/mL a 25°C (haske) | |
| Matsi na tururi | 1.29hPa a 25℃ | |
| Ma'aunin haske | n20/D 1.46(lita) | |
| Fp | >230°F | |
| Zafin ajiya. | 2-8°C | |
| Pka | 12.49±0.46(An yi hasashen) | |
| Narkewar Ruwa | 4.99g/L a 21℃ | |
Kariya daga Tsaro
Lokacin da ake sarrafa wannan samfurin, bi shawarwari da bayanai a cikin Takardar Bayanan Tsaron Kayan Aiki kuma ku bi matakan tsaro da tsafta da ake buƙata don sarrafa sinadarin.
Matakan Gargaɗi
Bayanin da ke cikin wannan littafin ya dogara ne akan iliminmu da gogewarmu na yanzu. Ganin dalilai da yawa da zasu iya shafar sarrafawa da amfani da samfuranmu, wannan bayanin bai fitar da mai sarrafa kayan daga buƙatar gudanar da bincike da gwaje-gwajensa ba, kuma baya tabbatar da wani takamaiman dacewa ko dacewa da samfurin don kowane amfani na musamman. Duk bayanin, zane, hotuna, bayanai, rabo, nauyi, da sauransu da ke cikin wannan za a iya canzawa ba tare da sanarwa ba kuma ba sa wakiltar ingancin samfuran da aka amince da su a kwangila. Ingancin samfurin da aka amince da shi a kwangila ya samo asali ne kawai daga bayanan da ke cikin ƙayyadaddun samfurin. Hakkin mai karɓar samfuranmu ne ya tabbatar da cewa an bi duk wani haƙƙoƙin mallaka da dokoki da ƙa'idodi na yanzu.